| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew W Stone | M | 2 OCT 1872 | 6 FEB 1963 | Nashville, Berrien County, Georgia, USA | |
| Annie Stone | F | 10 AUG 1895 | 11 JAN 1953 | Adel, Cook, Georgia, USA | |
| Annie Stone Powell | Annie Mabel Stone | F | 14 MAR 1877 | 23 DEC 1970 | Spring Hill Cem, Wheeler, Georgia, USA |
| Caroline Elizabeth (Carrie) Stone | F | 20 JUL 1903 | 25 MAY 1987 | Nashville, Berrien County, Georgia, USA | |
| Charles Gro Stone | M | 4 MAR 1891 | 20 JAN 1947 | Berrien, Georgia, USA | |
| Clara B. Stone | F | ABT 1883 | UNKNOWN | Unknown | |
| Earl M. Stone | M | ABT 1893 | UNKNOWN | Unknown | |
| Elizabeth Jane (Lizzie) Stone | F | 25 DEC 1876 | 9 AUG 1959 | Lowndes, Georgia, USA | |
| Emma Brown | Emma Ophelia Stone | F | JUL 1876 | 1955 | Sand Grove BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Floyd Ode (Golden) Stone | M | 11 SEP 1887 | 3 AUG 1961 | Atkinson County, Georgia, USA | |
| Frederick B.Stone** | Frederick Brown Stone | M | 18 NOV 1887 | 29 NOV 1955 | Unknown Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Georgia Stone Harrell | Georgia Stone | F | 19 JUN 1888 | 23 OCT 1981 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Infant Son Stone | Infant Son Stone | M | 8 FEB 1916 | 9 APR 1918 | Pleasant Grove BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| James Stone | M | 1878 | UNKNOWN | Unknown | |
| John Enoch Stone | M | 12 MAR 1889 | 20 JAN 1947 | Berrien, Georgia, USA | |
| Jonathan W. Stone** | Jonathan Ward (John) Stone | M | 1 JAN 1860 | 21 APR 1932 | Enigma Cem, Berrien, Georgia, USA |
| Lige (Elije) Stone | M | 2 SEP 1900 | 23 FEB 1972 | Nashville, Berrien County, Georgia, USA | |
| Lizzie Elizabeth Stone | F | 27 JAN 1907 | 26 DEC 1961 | Nashville, Berrien County, Georgia, USA | |
| Marietta (Mollie or Meredith) Stone | F | 3 JUL 1880 | 1953 | Bibb, Georgia, USA | |
| Marion Stone | M | ABT 1862 | UNKNOWN | Unknown | |
| Mary Elizabeth S. Cobb** | Mary Elizabeth (Eliza) Stone | F | 18 JUN 1884 | 19 NOV 1960 | Harrell Cem, Pulaski, Georgia, USA |
| Mollie Stone | F | ABT 1874 | UNKNOWN | Unknown | |
| Nancy Elizabeth S. Davis | Nancy Elizabeth Stone | F | 15 OCT 1865 | 20 OCT 1932 | Vilula BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| non-Dodge Husband Stone | M | ||||
| non-Dodge Husband Stone | M | ||||
| non-Dodge Husbands Floyd Brooker Stone | M | ||||
| Olin Floyd Stone | M | 16 JAN 1913 | 12 JAN 1971 | Nashville, Berrien County, Georgia, USA | |
| Perry Stone | M | 4 JUL 1916 | 17 DEC 2000 | Atkinson County, Georgia, USA | |
| Riley Jackson Stone Sr | M | 3 AUG 1898 | 11 AUG 1978 | Nashville, Berrien County, Georgia, USA | |
| Sarah C Stone | F | 30 APR 1859 | 7 APR 1904 | Unknown Ancestor Cem, Unknown, Unknown, USA | |
| Susan D Stone | F | DEC 1870 | UNKNOWN | Unknown | |
| Susanna (Susie Anna) Stone | F | 19 FEB 1885 | 18 APR 1964 | Riverview Mem Gardens, Lowndes, Georgia, USA | |
| Thomas Stone | M | 1801 | 3 APR 1877 | Unknown | |
| William Henry Stone | M | APR 1840 | UNKNOWN | Unknown | |
| Willie Grovenia Stone | F | 20 NOV 1919 | 22 SEP 1998 | Jones, Georgia, USA |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.