| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorthy Roper | F | 1920 | UNKNOWN | Unknown | |
| Eloise Roper | F | 1925 | UNKNOWN | Unknown | |
| Evelyn Roper | F | 1922 | UNKNOWN | Unknown | |
| John C Roper | M | 1856 | 1896 | Unknown | |
| Mazie Roper | F | 1929 | UNKNOWN | Unknown | |
| Mozel Roper | F | 1927 | UNKNOWN | Unknown | |
| Pearl Roper Jones | Pearl Josephine Roper | F | 6 JAN 1887 | 30 JUN 1954 | Antioch Nr2 BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| William E. Roper** | William Elijah (Lige) Roper | M | 25 JUN 1897 | 8 NOV 1964 | Graceland West Cem and Mausoleum, Greenville, South Carolina, USA |
| Woodson Roper | M | ABT 1900 | UNKNOWN | Unknown |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.