| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarence Lyttleton Persons | Clarence Lyttleton Persons | M | 8 MAR 1881 | 3 MAR 1959 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Clifford Pinkney Persons | M | 8 MAR 1881 | 14 MAR 1964 | Florida, USA | |
| Emily Persons Rawlins | Emily Persons | F | 23 AUG 1901 | 27 MAY 1978 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Emily Persons** | Emily Persons | F | 1902 | UNKNOWN | Unknown |
| Emma P. Tucker** | Emma George Persons | F | ABT 1872 | UNKNOWN | Unknown |
| Ernest Eugene Persons | Ernest Eugene Persons | M | 31 JUL 1873 | 31 JAN 1939 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Fannie K. Persons | F | 1878 | UNKNOWN | Unknown | |
| George Washington Persons | M | 6 NOV 1848 | 1 AUG 1906 | Unknown Ancestor Cem, Unknown, Unknown, USA | |
| Infant Son Persons | Infant Persons | U | 16 OCT 1915 | 16 OCT 1915 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Martha (Mattie) Persons | F | 1903 | UNKNOWN | Unknown | |
| Mattie Persons** | Mattie Persons | F | 1903 | UNKNOWN | Unknown |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.