| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|
| ? McCloud | M | ABT 1875 | UNKNOWN | Unknown | |
| Alfred McCloud | M | 1905 | UNKNOWN | Unknown | |
| Alvin McCloud | M | ABT 1904 | UNKNOWN | Unknown | |
| Gladdis McCloud | F | 1912 | UNKNOWN | Unknown | |
| John McCloud | M | 1878 | UNKNOWN | Unknown | |
| Living McCloud | M | ||||
| Living McCloud | M | ||||
| non-Dodge Husband McCloud | M | ||||
| Tommy McCloud | M | 1907 | UNKNOWN | Unknown | |
| Will McCloud | M | 1915 | UNKNOWN | Unknown |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.