| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker | Infant Male Baker** | Infant Male Baker | M | 20 SEP 1920 | 20 DEC 1920 | Link | |
| Bozeman | Johnnie Bozeman** | Johnnie Bozeman | M | 1922 | 9 JUN 1922 | ||
| Bozeman | Mary Lou Bozeman** | Mary Lou Bozeman | F | 3 NOV 1923 | 3 NOV 1923 | Link | Link |
| Daniels | Charles E. Daniels** | Charles E. Daniels | M | 1932 | 28 JUN 2011 | Link | |
| George | Dentis George** | Dennis George | M | 1888 | 1907 | Link | Link |
| George | Harris George | Harris George | M | 19 MAY 1888 | 30 JAN 1908 | Link | Link |
| Harrell | Harry T. Harrell** | Harry Tobe Harrell | M | FEB 1861 | 22 APR 1949 | Link | |
| Harrell | Rufus Harrell** | Rufus Harrell | M | 1863 | AUG 1940 | Link | Link |
| Harrell | Sarah Elizabeth Harrell | Sarah Elizabeth Harrell | F | 31 DEC 1848 | 3 NOV 1935 | Link | |
| James | Daniel James** | Daniel James | M | 10 JUL 1851 | 13 JUL 1936 | Link | |
| Harrell | Clara L. Harrell | Clara Jane Lucas | F | 10 MAY 1908 | 29 JUL 1985 | Link | |
| Pickett | Rev Henry Pickett | Henry Pickett | M | 1855 | 11 NOV 1919 | Link | Link |
| Wright | Lizzie Wright | Lizzie Wright | F | 16 MAR 1885 | 24 FEB 1915 | Link | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 0 |
| 1880's | 0 | 1960's | 0 |
| 1890's | 0 | 1970's | 0 |
| 1900's | 2 | 1980's | 1 |
| 1910's | 2 | 1990's | 0 |
| 1920's | 3 | 2000's | 0 |
| 1930's | 2 | 2010's | 1 |
| 1940's | 2 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 8 |
| Total Bur: 13 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 0 |
| Infants | 3 | 60's | 1 |
| 10's | 1 | 70's | 3 |
| 20's | 1 | 80's | 3 |
| 30's | 1 | >80's | 0 |
| 40's | 0 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 8 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Harrell x4 |
| Bozeman x2 | |
| George x2 | |
| First buried Surname: | George in 1907 |