| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice | Maude Justice | Maude ? | F | 1892 | 28 MAY 1927 | Link | Link |
| Allen | Ophelia Allen** | Ophelia Allen | F | 31 DEC 1920 | 13 JUN 1922 | Link | Link |
| Armstead | Henry Armstead | Henry Armstead | M | APR 1847 | 6 APR 1924 | Link | Link |
| Averette | Earl R. Averette** | Earl Roger (The Pearl) Averette | M | 27 MAR 1955 | 1 APR 2017 | Link | Link |
| Battle | Edd Battle | Edd Battle | M | 1857 | 24 AUG 1932 | Link | Link |
| Bowling | John Bowling | John Bowling | M | 1831 | 17 SEP 1926 | Link | Link |
| Riley | Pearl Brown Riley | Pearl Brown | F | ABT 1897 | 26 APR 1968 | Link | |
| Campbell | Bart Campbell** | Bart Campbell | M | 1854 | 15 OCT 1925 | Link | Link |
| Lewis | Lillie Conwell Lewis | Lilli Conwell | F | 1884 | 22 JUN 1922 | Link | Link |
| Cook | Will Cook | Will Cook | M | 1873 | 28 NOV 1923 | Link | Link |
| Campbell | Rosa D. Campbell | Rosa Donaldson | F | 1863 | 22 MAY 1920 | Link | Link |
| Stanley | Edna Horne Stanley | Edna Horne | F | 1882 | 1 OCT 1958 | Link | Link |
| Hubbert | Stonewall Hubbert** | Stonewall Hubbert | M | ABT 1861 | 20 MAR 1921 | Link | Link |
| Ivey | Pvt Cicero Boye Ivey | Cicero Boye Ivey | M | 10 JAN 1895 | 5 SEP 1977 | Link | Link |
| Mclean | June Calvin Mclean | June Calvin McLean | M | 28 DEC 1920 | 23 AUG 1927 | Link | Link |
| Odum | Rose H Odum | Rose H Odum | F | FEB 1892 | 24 FEB 1973 | Link | Link |
| Pounds | Fred Pounds | Fred Pounds | M | 10 OCT 1915 | 23 APR 1923 | Link | Link |
| Riley | Daniel Riley | Daniel McCoy Riley | M | 3 MAR 1927 | 5 OCT 1961 | Link | Link |
| Riley | Frank Harris Riley | Frank Harris Riley | M | 12 SEP 1941 | 16 SEP 1984 | Link | Link |
| Riley | Ila Riley | Ila Riley | F | UNKNOWN | UNKNOWN | Link | Link |
| Riley | James A Riley | James A Riley | M | 19 MAY 1901 | 23 NOV 1964 | Link | Link |
| Riley | Joseph Riley | Joseph Riley | M | 26 SEP 1907 | 29 JUN 1990 | Link | Link |
| Riley | L A Riley | L A Riley | M | 31 OCT 1924 | UNKNOWN | Link | Link |
| Swain | Nettie R. Swain | Nettie Riley | F | 21 FEB 1880 | 5 MAR 1971 | Link | Link |
| Riley | Paulsen Riley | Paulsen Riley | F | 20 JAN 1930 | 5 FEB 1930 | Link | Link |
| Bradley | Perlenia Riley Bradley | Perlenia Riley | F | 29 JUL 1889 | 26 FEB 1978 | Link | Link |
| Riley | Pvt Samuel (Sam) Riley | Samuel (Sam) Riley | M | 21 FEB 1897 | 19 MAY 1971 | Link | Link |
| Riley | Will Riley** | Will Riley | M | 1934 | 17 OCT 1935 | Link | Link |
| Riley | William Riley | William Riley | M | 19 MAR 1937 | 19 MAR 1937 | Link | Link |
| Riley | William Riley | William (Will) Riley | M | APR 1864 | 30 JUN 1933 | Link | Link |
| Riley | William A (Willie) Riley | William A (Willie) Riley | M | 21 NOV 1899 | 29 OCT 1971 | Link | Link |
| McLean | Millie R. McLean | Millie Roberson | F | 18 SEP 1896 | 28 OCT 1928 | Link | Link |
| Roberts | John H. Roberts** | John Henry Roberts | M | 2 MAR 1861 | 20 JAN 1923 | Link | Link |
| Robinson | Cora L. Robinson** | Cora Lee Robinson | F | 31 OCT 1929 | 18 NOV 1984 | Link | Link |
| Simmons | Elfort Simmons | Elfort (R T) Simmons | M | 17 SEP 1899 | DEC 1981 | Link | Link |
| Simmons | Isaac Simmons | Isaac Simmons | M | 16 JAN 1909 | 3 JAN 1983 | Link | |
| Riley | Lena S. Riley** | Lena Mae Stanley | F | 4 APR 1908 | 26 DEC 1990 | Link | Link |
| Swain | Cleveland Swain | Cleveland Swain | M | 8 AUG 1888 | 15 DEC 1950 | Link | Link |
| Ellis | Viola Ellis | Viola Wilcox | F | 1884 | 1932 | Link | Link |
| Hill | Minnie W. Hill** | Minnie Willcox | F | 26 SEP 1886 | 25 JUN 1955 | Link | Link |
| Williams | James Williams** | James Williams | M | 1 MAR 1899 | 11 APR 1956 | Link | |
| Wright | John Wright** | John Wright | M | 1901 | 5 APR 1925 | Link | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 4 |
| 1880's | 0 | 1960's | 3 |
| 1890's | 0 | 1970's | 6 |
| 1900's | 0 | 1980's | 4 |
| 1910's | 0 | 1990's | 2 |
| 1920's | 14 | 2000's | 0 |
| 1930's | 6 | 2010's | 1 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 11 |
| Total Bur: 42 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 4 |
| Infants | 6 | 60's | 7 |
| 10's | 0 | 70's | 8 |
| 20's | 1 | 80's | 6 |
| 30's | 4 | >80's | 2 |
| 40's | 2 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 26 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Riley x14 |
| Simmons x2 | |
| Campbell x2 | |
| First buried Surname: | Campbell in 1920 |