| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Harrell | M | 14 JUL 1892 | 12 APR 1927 | Link | |||
| Foster | Ruthie Lumpkin Foster | Ruth Lampkin | F | 3 JUL 1899 | 28 SEP 1926 | Link | |
| Polhill | Alfred Polhill | Alfred Polhill | M | MAY 1840 | JUL 1919 | Link | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 0 |
| 1880's | 0 | 1960's | 0 |
| 1890's | 0 | 1970's | 0 |
| 1900's | 0 | 1980's | 0 |
| 1910's | 1 | 1990's | 0 |
| 1920's | 2 | 2000's | 0 |
| 1930's | 0 | 2010's | 0 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 0 |
| Total Bur: 3 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 0 |
| Infants | 0 | 60's | 0 |
| 10's | 0 | 70's | 1 |
| 20's | 1 | 80's | 0 |
| 30's | 1 | >80's | 0 |
| 40's | 0 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 2 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Foster x1 |
| Polhill x1 | |
| First buried Surname: | Polhill in 1919 |