| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin | Amanda Calvin | Amanda ? | F | 17 MAY 1906 | 2 AUG 1973 | Link | |
| Mitchell | Evelyn G Mitchell | Evelyn G. ? | F | 17 MAR 1946 | UNKNOWN | Link | Link |
| Bailey | Margie Bailey | Margie ? | F | 3 AUG 1890 | 3 JAN 1947 | Link | Link |
| King | May Bell V. King | May Bell V. ? | F | 11 SEP 1968 | 23 AUG 1973 | Link | Link |
| Hendricks | Nancy Hendricks | Nancy T. ? | F | 27 SEP 1932 | 9 DEC 2015 | Link | Link |
| Goodrum | Glidy Mae Goodrum | Clidy Mae Allen | F | 23 JUL 1921 | 4 FEB 1975 | Link | |
| Goolsby | Corine Andrews Goolsby | Corine (Lucy) Andrews | F | 2 FEB 1920 | 25 SEP 1989 | Link | |
| Andrews | Theodore Andrews | Theodore (Theo) Andrews | M | 15 MAR 1902 | 20 OCT 1992 | Link | Link |
| Bailey | Joe S Bailey | Joe S Bailey | M | 1 JAN 1899 | 11 NOV 1955 | Link | Link |
| Barden | Clinton Barden | Clinton T Barden | M | 21 OCT 1880 | 14 FEB 1951 | Link | Link |
| Barden | Darlene Barden | Darlene Barden | F | 3 DEC 1951 | 26 MAY 2007 | Link | Link |
| Barden | Oscar Barden | Oscar T. Barden | M | 3 JUL 1905 | 28 MAR 1977 | Link | Link |
| Bass | Carrie Bass | Carrie Bass | F | 12 OCT 1936 | 15 JAN 2013 | Link | |
| Burch | Jamaud L. Burch | Jamaud L. Burch | M | 14 JUN 2021 | 15 JUN 2021 | Link | Link |
| Calvin | Amanda Calvin** | Amanda Calvin | F | 17 MAY 1906 | 2 AUG 1973 | Link | |
| Calvin | Josh Calvin | Josh Calvin | M | 11 JUL 1905 | 11 JAN 1991 | Link | Link |
| Carson | Joshie Lee Carson | Joshie Lee Carson | M | 14 AUG 1911 | 26 JAN 1961 | Link | Link |
| Whitfield | Katie Whitfield | Katie Carson | F | 14 OCT 1894 | 7 MAY 1986 | Link | |
| Clark | M. Clark | M. Clark | M | 1944 | 1988 | Link | Link |
| Coleman | Clayton Coleman | Clayton Coleman | M | 23 NOV 1940 | 18 JAN 2016 | Link | Link |
| Coley | Donald Coley | Donald Coley | M | 1 MAY 1953 | 12 FEB 2007 | Link | Link |
| Coley | Johnny Will Coley | Johnny Will Coley | M | 27 MAY 1949 | 14 JUN 2001 | Link | Link |
| Coley | Sally Coley | Sally Coley | F | 6 NOV 1926 | 27 MAR 2013 | Link | Link |
| Nelson | Harrite Nelson | Harriett Collins | F | JUN 1840 | 17 MAY 1917 | Link | Link |
| Cummings | Sabrina Cummings | Sabrina Cummings | F | 3 AUG 1970 | 14 DEC 1999 | Link | Link |
| Daniels | Sylvia Daniels | Sylvia Daniels | F | 2 NOV 1957 | 21 JAN 2015 | Link | Link |
| Timmons | Ida M. Timmons | Ida Mae Dixon | F | 2 JAN 1901 | 8 DEC 1972 | Link | Link |
| Smith | Brenda Denise Edwards Smith | Brenda Denise Edwards | F | 6 SEP 1962 | 15 DEC 2008 | Link | Link |
| Edwards | Willie Lee Edwards | Willie Lee Edwards | M | 23 JUL 1935 | 15 NOV 1980 | Link | Link |
| Folson | Suesann Folson | Suesann Folson | F | UNKNOWN | UNKNOWN | Link | Link |
| Fordham | Jerry Lee Fordham | Jerry Lee Fordham | M | 27 JAN 1950 | 13 AUG 1969 | Link | Link |
| Fordham | Mildred Fordham | Mildred Fordham | F | 1847 | 1870 | Link | Link |
| Belcher | Juanita Cadell Belcher | Juanita Fulwood | F | 1 FEB 1939 | 28 JUL 1997 | Link | Link |
| Garrett | Tyshavius Zion Garrett | Tyshavius Zion Garrett | M | 1 JUN 2011 | 27 OCT 2011 | Link | Link |
| Goodrum | Charlie Goodrum** | Charlie James Goodrum | M | 1919 | 18 JAN 1994 | Link | Link |
| Goodrum | Glidy Mae Goodrum** | Glidy Mae Goodrum | F | 23 JUL 1921 | 4 FEB 1975 | Link | |
| Goodrum | Jessie Goodrum | Jessie Lee Goodrum Sr | M | 12 DEC 1922 | 3 FEB 1997 | Link | Link |
| Goodwin | Albert Goodwin | Albert Goodwin | M | 1946 | 1987 | Link | Link |
| Goodwin | Fannie Goodwin | Fannie Goodwin | F | 1872 | 20 JAN 1949 | Link | Link |
| Goodwin | Judge Goodwin | Judge Goodwin | M | 11 AUG 1906 | 8 JUN 2000 | Link | Link |
| Goodwin | Judge R. (JR) Goodwin | Judge R. (JR) Goodwin | M | 11 MAR 1941 | 10 SEP 1992 | Link | Link |
| Goodwin | Sarah Goodwin | Sarah Goodwin | F | 4 JUL 1905 | 13 SEP 1992 | Link | Link |
| Goolsby | Christian Goolsby | Christian Goolsby | M | 14 DEC 2011 | 14 DEC 2011 | Link | Link |
| Goolsby | Corine A. Goolsby** | Corrine Luc Goolsby | F | 2 FEB 1920 | 25 SEP 1989 | Link | Link |
| Goolsby | Eugene Goolsby | Eugene Goolsby | M | 22 MAY 1922 | 12 AUG 2011 | Link | Link |
| Goolsby | Evelynn Lynnene Goolsby | Evelynn Lynnene Goolsby | F | 19 JUN 1968 | 17 OCT 1970 | Link | Link |
| Goolsby | Jonathan Goolsby | Jonathan Malcolm Goolsby | M | 12 JAN 2007 | 21 FEB 2021 | Link | Link |
| Goolsby | Scott Goolsby Sr | Scott Benjamin Goolsby Sr | M | 15 JAN 1913 | 25 MAY 2004 | Link | Link |
| Hall | ? Hall** | ? Hall | U | 1 APR 1885 | 17 FEB 1977 | Link | Link |
| Hall | Roy Hall | Roy Hall | M | UNKNOWN | 19 OCT 1968 | Link | Link |
| Barden | Carrie Barden | Carrie Nita Hamilton | F | 15 MAY 1915 | 28 JUL 1987 | Link | Link |
| Goodrum | Cora Hamilton Goodrum | Cora Hamilton | F | 24 OCT 1918 | 21 FEB 1998 | Link | Link |
| Hamilton | Sherman Hamilton | Sherman Hamilton | M | 26 OCT 1926 | 19 SEP 2000 | Link | Link |
| Harrell | Korie Harrell | Korie Harrell | M | 13 FEB 1977 | 22 JAN 2013 | Link | Link |
| Harris | Retha Harris | Retha Harris | F | 24 DEC 1941 | 28 MAR 2009 | Link | Link |
| Hogue | David Hogue | David Hogue | M | 1 NOV 1962 | 22 NOV 2000 | Link | Link |
| Hogue | Joe Lewis Hogue | Joseph Lewis Hogue | M | 24 DEC 1939 | 23 JUN 1968 | Link | |
| Humphrey | Charlie Humphrey | Charles Humphrey | M | 19 SEP 1902 | 8 FEB 1982 | Link | Link |
| Humphrey | Cusola Humphrey** | Cusola Humphrey | F | 27 MAR 1907 | 30 SEP 1993 | Link | |
| Humphrey | Martha Humphrey | Martha Humphrey | F | 11 OCT 1954 | 30 JAN 2019 | Link | Link |
| Jackson | Jace Jackson | Jace Jackson | F | 11 JUN 2021 | 11 JUN 2021 | Link | Link |
| Jackson | Wynell Jackson | Wynell Jackson | F | 4 FEB 1954 | 4 SEP 1978 | Link | Link |
| Johnson | Bessie Johnson | Bessie Mae Johnson | F | 1909 | 1972 | Link | Link |
| Johnson | C Melvin Johnson | C Melvin Johnson | M | 3 MAR 1964 | 22 JAN 1997 | Link | Link |
| Johnson | Clancey M Johnson | Clancey Mae Johnson | F | 18 JUN 1942 | 12 DEC 2004 | Link | Link |
| Johnson | Elmon Johnson | Elmon Johnson | M | 4 JAN 1940 | 2 AUG 2016 | Link | Link |
| Johnson | Eugene Johnson | Eugene Johnson | M | 6 OCT 1926 | 19 APR 2008 | Link | Link |
| Johnson | James Johnson | James Cornelius Johnson Sr | M | 13 JUL 1907 | 4 APR 1985 | Link | Link |
| Johnson | Jeanette Johnson** | Jeanette Johnson | F | 21 MAR 1943 | 20 SEP 1980 | Link | |
| Johnson | Jimmy L. Johnson | Jimmy L. Johnson | M | 19 SEP 1978 | 6 DEC 2012 | Link | Link |
| Johnson | Josephine Johnson | Josephine Johnson | F | 5 APR 1959 | 10 AUG 1972 | Link | Link |
| Johnson | Lewis J. Johnson | Louie Johnson | M | 1 FEB 1932 | 24 FEB 2002 | Link | Link |
| Johnson | Matthew Johnson | Matthew Johnson | M | 6 JUN 1944 | 13 OCT 2021 | Link | Link |
| Johnson | Steven Kay Johnson | Steven Kay Johnson | M | 16 DEC 1968 | 15 JAN 2022 | Link | Link |
| Johnson | William H. Johnson | William Henry Johnson | M | 16 APR 1934 | 8 MAR 1998 | Link | Link |
| Lockett | Isiah Lockett | Isai Jr ockett/ | M | 7 MAR 1944 | 2 DEC 2001 | Link | Link |
| Johnson | James Johnson Jr | Jame Jr ohnson/ | M | 10 OCT 1930 | 8 APR 2008 | Link | Link |
| Simmons | Alta Mae Simmons | Alta Mae Kendrick | F | 1 DEC 1941 | 15 AUG 1984 | Link | |
| Kendrick | Angela Kendrick | Angela Kendrick | F | 19 JUL 1971 | 8 JUN 2005 | Link | Link |
| Kendrick | Koshorri Kendrick | Koshorri Kendrick | F | 1 APR 1996 | 22 AUG 2015 | Link | Link |
| Kendrick | Nancy Kendrick | Nancy Kendrick | F | 2 OCT 1966 | 15 SEP 2007 | Link | Link |
| Kendrick | Tommie Kendrick | Tommie Kendrick | F | 28 APR 1937 | 8 APR 2020 | Link | Link |
| Lockett | Amos Lockett | Amos Lockett | M | 17 JAN 1912 | 5 SEP 1974 | Link | |
| Lockett | Isaiah Lockett | Br Lockett | M | 26 JUN 1906 | 18 JUN 1975 | Link | Link |
| Lockett | Eugene Lockett | Eugene Lockett | M | 8 MAR 1933 | 12 OCT 2004 | Link | Link |
| Lockett | Ezell Lockett | Ezell Lockett | F | 18 SEP 1931 | 13 NOV 1993 | Link | Link |
| Lockett | Geraldine Lockett | Geraldine Lockett | F | 31 DEC 1942 | 6 APR 2018 | Link | Link |
| Henley | Mrs Janice Irish Henley | Janice Irish Lockett | F | 17 JUL 1950 | 21 JUL 2021 | Link | Link |
| Lockett | Jasper Lockett | Jasper Lockett | M | 15 JAN 1888 | UNKNOWN | Link | Link |
| Lockett | Keith Lockett | Keith Lockett | M | 7 APR 1974 | 31 MAY 2016 | Link | Link |
| Lockett | Laylani Lockett | Laylani Lockett | F | 20 MAR 2019 | 20 MAR 2019 | Link | Link |
| Lockett | Mattie Lockett | Mattie L Lockett | F | 23 MAR 1888 | 8 DEC 1981 | Link | Link |
| Lockett | Our Babies Lockett | Twin Boys Lockett | M | 25 JAN 1888 | 25 JAN 1888 | Link | Link |
| Starks | Roxie L Starks | Roxie Lowers | F | 10 NOV 1915 | 14 MAY 1994 | Link | Link |
| McDonald | Clay McDonald | Clay McDonald | M | 6 DEC 1930 | 23 DEC 1996 | Link | Link |
| McDonald | Walter McDonald | Walter L McDonald | M | 1 AUG 1925 | 20 NOV 1991 | Link | Link |
| Mitchell | Cassandra Mitchell | Cassandra Y Mitchell | F | 13 APR 1969 | 24 JAN 2012 | Link | Link |
| Mitchell | Charles E Mitchell Sr | Charles Emory Mitchell Sr | M | 8 FEB 1932 | 30 AUG 2005 | Link | Link |
| Mitchell | Emory Eugene Mitchell** | Emory Eugene Mitchell | M | 3 JUN 1990 | 3 JUN 1990 | Link | Link |
| Mitchell | Jennifer Mitchell | Jennifer Mitchell | F | 23 APR 1962 | 17 JAN 2000 | Link | |
| Moore | Virgenia Moore** | Virgenia Moore | F | UNKNOWN | UNKNOWN | Link | Link |
| Nelson | Adam Nelson | Adam Nelson | M | 1848 | 16 APR 1896 | Link | Link |
| Nelson | Columbus Nelson | Christopher Columbus Nelson | M | 25 DEC 1939 | 29 MAR 1993 | Link | Link |
| Nelson | Esco Nelson Sr | Eschol Nelson Sr | M | 12 SEP 1906 | 13 JUN 1996 | Link | Link |
| Nelson | Gene Nelson | Gene Nelson | M | 2 FEB 1938 | 22 AUG 2008 | Link | Link |
| Nelson | Irene Nelson | Irene Nelson | F | 3 AUG 1943 | 6 JUN 2021 | Link | Link |
| Nelson | Isaac C. Nelson Jr | Isaac C. Nelson Jr | M | 23 MAR 1948 | 22 JUN 1966 | Link | |
| Nelson | Isaac Nelson Sr | Isaac Clinton Nelson Sr | M | 4 JUL 1902 | 18 DEC 1980 | Link | Link |
| Nelson | J. C. Nelson Sr | J. C. Nelson Sr | M | 1876 | 1951 | Link | Link |
| Nelson | Mary J. Nelson | Mary J. Nelson | F | 1872 | 1935 | Link | Link |
| Nelson | Reginald A. (AL) Nelson | Reginald A. (AL) Nelson | M | 31 JUL 1941 | 20 FEB 2010 | Link | Link |
| Nelson | Reginald Alvin Nelson | Reginald Alvin Nelson | M | UNKNOWN | 19 FEB 2010 | Link | Link |
| Galloway | Ruthie Galloway | Ruthie Mae Nelson | F | 25 SEP 1931 | 24 DEC 2013 | Link | Link |
| Goolsby | Shelia N Goolsby | Sheila Elaine Nicely | F | 5 FEB 1967 | 20 JAN 2020 | Link | Link |
| Palode | Keri Palode | Keri (Precious Laurelle) Palode | F | 11 MAR 1991 | 5 APR 1992 | Link | Link |
| Payne | Krystal Payne | Krystal Payne | F | 6 SEP 1991 | 8 FEB 1992 | Link | Link |
| Peterson | Lola Mae Peterson | Lola Mae Peterson | F | 24 DEC 1912 | 24 DEC 1912 | Link | Link |
| Peterson | Moses Peterson | Moses Peterson | M | 2 APR 1916 | 21 MAR 1989 | Link | Link |
| Redmon | Clarence Redmon | Clarence Redmon | M | 13 SEP 1956 | 3 OCT 2017 | Link | Link |
| Redmon | Leola Redmon | Leola Redmon | F | 8 OCT 1934 | 23 MAR 2020 | Link | Link |
| Simmons | Louellen Simmons | Louellen Redmon | F | 12 AUG 1937 | 12 OCT 2007 | Link | |
| Redmond | Franklin Redmond | Franklin Redmond | M | 18 OCT 1962 | 5 JUN 1999 | Link | Link |
| Redmond | Rosa L. Redmond | Rosa L. Redmond | F | 2 APR 1910 | 27 SEP 1989 | Link | Link |
| Redmond | Roy Lee Redmond | Roy Lee Redmond | M | 19 MAY 1956 | 10 OCT 1993 | Link | Link |
| Reese | Rosa N. Reese | Rosa N. Reese | F | 26 MAR 1884 | 22 OCT 1938 | Link | Link |
| Roberson | Mary Lee Roberson | Mary Lee Roberson | F | 20 MAY 1936 | 9 JUN 2006 | Link | Link |
| Roberson | Mary W. Roberson | Mary W. Roberson | F | 20 MAY 1936 | 9 JUN 2006 | Link | Link |
| Ross | Carl Ross | Carl Ross | M | 12 SEP 1959 | 16 FEB 2016 | Link | Link |
| Rozier | Bessie Rozier | Bessie Rozier | F | 25 DEC 1898 | 3 DEC 1994 | Link | Link |
| Rozier | Harry Rozier | Harry Rozier | M | UNKNOWN | UNKNOWN | Link | Link |
| Rozier | Oscar Rozier | Oscar (Big) Rozier | M | 8 OCT 1896 | 25 FEB 1960 | Link | Link |
| Goodrum | Rachael S. Goodrum** | Rachel Shannon | F | 8 DEC 1883 | 18 AUG 1989 | Link | Link |
| Simmons | Alta Mae Simmons** | Alta Mae Simmons | F | 28 SEP 1929 | 25 JUL 2001 | Link | |
| Simmons | Daniel Simmons | Daniel Simmons | M | 1 FEB 1951 | 25 MAY 1991 | Link | Link |
| Simmons | David L Simmons | David Simmons | M | 25 AUG 1929 | 16 FEB 1999 | Link | Link |
| Simmons | Farris Simmons Jr | Farris Simmons Jr | M | 24 JUN 1938 | 18 JAN 2004 | Link | Link |
| Simmons | J. Maria K. Simmons | J. Maria K. Simmons | F | 19 APR 2005 | 19 APR 2005 | Link | Link |
| Simmons | Joseph C Simmons | Joseph C Simmons | M | 11 NOV 1930 | 27 JUN 2000 | Link | Link |
| Simmons | Kenneth W Simmons | Kenneth Wayne Simmons | M | 7 FEB 1960 | 10 OCT 2008 | Link | Link |
| Simmons | Louellen Simmons | Louellen Simmons | F | 15 DEC 1936 | 12 OCT 2007 | Link | Link |
| Simmons | Natasha S Simmons | Natasha S Simmons | F | 26 APR 1978 | 18 OCT 2006 | Link | Link |
| Simmons | Otis L. Simmons | Otis L. Simmons | M | 7 MAY 1958 | 20 MAR 2006 | Link | Link |
| Simmons | Rose M. Simmons | Rose M. Simmons | F | 5 JUN 1963 | 15 MAY 2011 | Link | Link |
| Kendrick | Rosie L. Kendrick | Rosie Lee Simmons | F | 3 NOV 1936 | 22 APR 2003 | Link | Link |
| Simmons | Will Simmons | Will Simmons | M | 7 OCT 1945 | 29 SEP 2007 | Link | Link |
| Simmons | Will Simmons | Will Henry Simmons | M | 21 MAY 1963 | 29 JAN 2014 | Link | Link |
| Smith | Amber Tavonne Smith | Amber Tavonne Smith | F | 13 JUN 1994 | JUL 1994 | Link | Link |
| Simmons | Bertha Simmons | Bertha L Smith | F | 9 OCT 1921 | 14 NOV 1994 | Link | Link |
| Smith | J B Smith | J B Smith | M | 1 JUL 1932 | 27 MAR 1997 | Link | Link |
| Smith | Molby Smith | Molby Smith | M | 1868 | 1970 | Link | Link |
| Smith | Nora Mae Smith | Nora Mae Smith | F | 13 JUL 1924 | 16 JUL 2009 | Link | Link |
| Smith | Sanders Smith Sr | Sanders Smith Sr | M | 29 SEP 1927 | 2 NOV 2010 | Link | Link |
| Smith | Sandra F. Smith | Sandra F. Smith | F | 12 APR 1957 | 24 APR 2013 | Link | Link |
| Starkes | Jim A. Starkes | Jim A. Starkes | M | 27 NOV 1907 | 2 MAR 1978 | Link | Link |
| Humphrey | Cusola Humphrey | Cleola Steward | F | 27 MAR 1907 | 30 SEP 1993 | Link | |
| Stubbs | Elijah Stubbs Sr | Elijah Stubbs Sr | M | 17 MAY 1938 | 17 MAY 2008 | Link | Link |
| Stubbs | Kenneth Clayton Stubbs | Kenneth Clayton Stubbs | M | 4 SEP 1964 | 3 MAR 1996 | Link | Link |
| Stubbs | L G Stubbs | L G Stubbs | M | 7 MAY 1940 | 10 FEB 2020 | Link | Link |
| Stuckey | Johnnie L. Stuckey | Johnnie L. Stuckey | F | 1 MAR 1943 | 28 AUG 1989 | Link | Link |
| Nelson | Martha L. Nelson | Martha Lee Sutton | F | 14 NOV 1914 | 27 DEC 1987 | Link | Link |
| Thomas | Mary J. Thomas | Mary J. Thomas | F | 15 JAN 1949 | 25 MAY 2010 | Link | Link |
| Thomas | Virginia A. Thomas** | Virginia Alice Thomas | F | 13 NOV 1957 | 5 MAR 2014 | Link | Link |
| Thomos | Lesley S. Thomos | Lesley S. Thomos | M | 9 DEC 1967 | 20 OCT 1981 | Link | Link |
| Timmons | Elmo Timmons | Elmo Timmons | M | 24 SEP 1917 | 31 JAN 1997 | Link | Link |
| Timmons | Elmo Timmons Sr | Elmo Timmons Sr | M | 1 JAN 1889 | 3 JUL 1945 | Link | Link |
| Wilder | Juanita Wilder | Juanita Timmons | F | 24 MAR 1924 | 31 OCT 1990 | Link | Link |
| Timmons | Lethia L. Timmons | Lethia L. Timmons | F | 10 JUN 1962 | 12 JUL 1987 | Link | Link |
| Timmons | Melvin Timmons | Melvin Timmons | M | 5 OCT 1920 | 2 AUG 1983 | Link | Link |
| Timmons | Ulysses Joe Timmons | Ulysses Joe Timmons | M | 23 JAN 1944 | 24 SEP 1999 | Link | Link |
| Ward | Eliza P Ward | Eliza P Ward | F | 15 DEC 1904 | 26 APR 1989 | Link | Link |
| Ward | Remus C Ward | Remus Charley Ward | M | 15 MAR 1895 | 4 SEP 1982 | Link | Link |
| Whitfield | Katie Whitfield** | Katie Whitfield | F | 14 OCT 1894 | 7 MAY 1986 | Link | |
| Wilder | Calvin Wilder | Calvin Wilder | M | 11 JAN 1952 | 28 APR 2006 | Link | Link |
| Davis | Carrie B. Davis | Carrie Bell Wilder | F | 13 JUN 1924 | 16 OCT 1991 | Link | Link |
| Carpenter | Helen Wilder Carpenter | Helen Wilder | F | 6 AUG 1955 | 7 DEC 1993 | Link | Link |
| Wilder | James H. Wilder | James Harris Wilder | M | 7 FEB 1921 | 24 MAR 1993 | Link | Link |
| Wilder | Leonard Wilder | Leonard Wilder | M | 5 DEC 1956 | 5 APR 2019 | Link | Link |
| Wright | Rether Mae Wright | Rether Mae Wright | F | 24 JUL 1935 | 8 MAR 2020 | Link | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 1 | 1950's | 3 |
| 1880's | 1 | 1960's | 6 |
| 1890's | 1 | 1970's | 16 |
| 1900's | 0 | 1980's | 24 |
| 1910's | 2 | 1990's | 37 |
| 1920's | 0 | 2000's | 36 |
| 1930's | 2 | 2010's | 29 |
| 1940's | 3 | 2020's | 12 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 13 |
| Total Bur: 178 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 23 |
| Infants | 14 | 60's | 27 |
| 10's | 6 | 70's | 39 |
| 20's | 6 | 80's | 20 |
| 30's | 11 | >80's | 11 |
| 40's | 14 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 62 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Simmons x16 |
| Johnson x14 | |
| Nelson x13 | |
| First buried Surname: | Fordham in 1870 |