| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards | Mrs. Felton Edwards | ? ? | F | 5 FEB 1915 | 5 AUG 1977 | Link | |
| Chancy | Mrs Lillian Chancy | Lillian ? | F | 5 FEB 1905 | 15 DEC 1966 | Link | Link |
| Newson | Nettie Newson | Nettie Bown | F | 29 MAY 1892 | 3 NOV 1980 | Link | |
| Bray | Gregory K. Bray | Gregory K. Bray | M | 18 OCT 1969 | 12 SEP 1989 | Link | Link |
| Bray | Leon Bray Jr | Leon Bray Jr | M | 3 AUG 1968 | 9 JUL 1986 | Link | Link |
| Brown | Edward L. Brown | Edward L. Brown | M | 15 NOV 1957 | 23 JAN 2000 | Link | Link |
| Brown | Mack Brown | Mack Brown | M | 20 MAR 1918 | 18 NOV 2008 | Link | Link |
| Burney | Hansel Burney | Hansel Burney | M | 24 DEC 1911 | 15 OCT 1989 | Link | Link |
| Burney | J. B. Burney | J. B. Burney | M | 2 NOV 1904 | 15 FEB 1979 | Link | Link |
| Chambers | Robert Chambers | Robert Chambers | M | 21 APR 1981 | 24 JAN 2011 | Link | Link |
| Chancy | Mr James (Nep) Chancy | James (Nep) Chancy | M | 4 NOV 1933 | 13 FEB 1997 | Link | Link |
| Coley | Bention Coley** | Bention Coley | M | 5 NOV 1907 | 6 JUN 1985 | Link | Link |
| Daniels | Charlie Daniels | Charlie Daniels | M | 25 MAR 1926 | 17 FEB 1969 | Link | Link |
| Simms | Alberta E. Simms | Alberta Edwards | F | 7 JAN 1940 | 11 JUL 1976 | Link | |
| Edwards | Deotha Edwards | Deotha Edwards | F | 19 OCT 1925 | 22 APR 2001 | Link | Link |
| Edwards | Felton Edwards** | Felton Edwards | M | 5 FEB 1915 | 5 AUG 1977 | Link | |
| Edwards | Robert J. Edwards | Robert J. Edwards | M | 29 OCT 1941 | 10 APR 2009 | Link | Link |
| Edwards | Sonny T. Edwards | Sonny T. Edwards | M | 6 JUL 1911 | 30 JUN 2001 | Link | Link |
| Gordan | Hattie Gordan | Hattie Gordan | F | 26 FEB 1918 | 3 JAN 1986 | Link | Link |
| Harrell | Elbert Harrell | Elbert Harrell | M | 25 APR 1958 | 6 MAY 2003 | Link | Link |
| Johnson | Beatrice Johnson | Beatrice Johnson | F | 25 NOV 1905 | 26 JUL 2003 | Link | Link |
| Johnson | Willie H. Johnson | Willie H. Johnson | M | 15 APR 1921 | 3 DEC 1956 | Link | Link |
| Jones | Alfred Jones | Alfred Jones | M | 29 SEP 1946 | 5 AUG 2000 | Link | Link |
| King | Alfonza King | Alfonza King | M | 6 JUN 1928 | 9 JUL 1991 | Link | Link |
| Mann | Lizzie K. Mann | Elizabeth (Lizzie) King | F | 15 APR 1891 | 23 JUN 1957 | Link | |
| King | Flanders King | Flanders King | M | 28 NOV 1900 | 16 JAN 1983 | Link | Link |
| King | James E. King | James E. King | M | 20 AUG 1889 | 13 JAN 1958 | Link | Link |
| King | Janie D. King | Janie D. King | F | 14 JUL 1895 | 28 MAY 1989 | Link | Link |
| Lilly | Edella Lilly | Edella Lilly | F | 16 APR 1884 | 6 FEB 1966 | Link | Link |
| Lockett | Antuan Martinz Lockett | Antuan Martinz Lockett | M | 30 AUG 1973 | 4 AUG 1990 | Link | Link |
| Lockett | Otell Lockett | Otell Lockett | M | 16 OCT 1934 | 11 DEC 1986 | Link | Link |
| Lockett | Rotell Lockett | Rotell Lockett | M | 16 OCT 1934 | 26 DEC 1991 | Link | Link |
| Lockett | Ruby S. Lockett | Ruby S. Lockett | F | 23 FEB 1906 | 17 FEB 1977 | Link | |
| Lockett | Willie B. Lockett | Willie B. Lockett | M | 20 OCT 1928 | 5 JAN 1987 | Link | Link |
| Jones | Kettie Mae Jones | Kettie Mae Maitland | F | 20 DEC 1910 | 13 FEB 1968 | Link | Link |
| Mann | Calvin Lewis Mann | Calvin Lewis Mann | M | 27 MAR 1950 | 3 MAY 1988 | Link | Link |
| Guyton | Carrie M. Guyton | Carrie Bell Mann | F | 28 AUG 1911 | 15 NOV 1997 | Link | Link |
| Mann | Lizzie K. Mann** | Lizzie K. Mann | F | 15 APR 1891 | 23 JUN 1957 | ||
| Newsome | Demetrius R. Newsome | Demetrius R. Newsome | M | 2 AUG 1979 | 26 MAR 1980 | Link | Link |
| Newsome | George Newsome Sr | George Newsome Sr | M | 27 JUL 1876 | 14 AUG 1962 | Link | Link |
| Newsome | George H. Newsome | George H. Newsome | M | 1 JUL 1910 | 18 MAR 1993 | Link | Link |
| Newsome | Nettie Newsome | Nettie Newsome | F | 29 MAY 1892 | 3 NOV 1980 | Link | |
| Brown | Vera Brown | Vera Newson | F | 29 OCT 1915 | 25 OCT 1975 | Link | Link |
| Bracewell | Corine Pickett Bracewell | Corine (Callie) Pickett | F | 23 FEB 1924 | 5 FEB 2005 | Link | Link |
| Pickett | James H. Pickett | James Hubbard Pickett | M | 11 AUG 1909 | 21 DEC 1993 | Link | Link |
| Pickett | Kenneth Pickett | Kenneth Pickett | M | 3 JUL 1962 | 24 JUL 1986 | Link | Link |
| Pickett | Milton Pickett | Milton Pickett | M | 18 FEB 1911 | 24 NOV 1974 | Link | Link |
| Pickett | Puleaner Pickett | Puleaner Pickett | F | 14 JUN 1915 | 13 JAN 1997 | Link | Link |
| Showers | Lavonne T. Showers | La'vonne Terrell Showers | F | 29 AUG 1974 | 26 JUL 1992 | Link | Link |
| Showers | Norris Showers | Norris Showers Sr | M | 22 MAY 1951 | 6 OCT 1987 | Link | Link |
| Simmons | Eddie L. Simmons | Eddie L. Simmons | M | 10 OCT 1929 | 10 APR 1966 | Link | Link |
| Pickett | Essline S. Pickett | Essline Simmons | F | 17 FEB 1911 | 30 SEP 1984 | Link | Link |
| Simmons | Farris Simmons Sr | Farris Ordel Simmons Sr | M | 1 OCT 1917 | 10 SEP 1987 | Link | Link |
| Simmons | Geneva K. Simmons | Geneva K. Simmons | F | 27 FEB 1990 | 9 MAR 1990 | Link | Link |
| Simmons | Herman K. Simmons | Herman K. Simmons | M | 4 NOV 1915 | 20 MAY 1967 | Link | Link |
| Lockett | Ruby S. Lockett | Ruby Lee Simmons | F | 23 FEB 1906 | 17 FEB 1977 | Link | |
| Simmons | Sharlie M. Simmons | Sharlie M. Simmons | F | 18 JUL 1934 | 27 MAR 2007 | Link | Link |
| Simmons | Willie B. Simmons | Willie B. Simmons | M | 29 OCT 1919 | 11 APR 1988 | Link | Link |
| Simms | Alberta E. Simms | Alberta E. Simms | F | 7 JAN 1940 | 11 JUL 1976 | ||
| Smith | Doris Smith | Doris Smith | F | 3 JUN 1947 | 12 FEB 2009 | Link | Link |
| Thomas | Homer L. Thomas | Homer L. Thomas | M | 30 APR 1949 | 28 MAR 2011 | Link | Link |
| Thomas | James Thomas | James Thomas | M | 30 APR 1951 | 4 OCT 1988 | Link | Link |
| Watkins | Eddie Watkins | Eddie Watkins | M | 24 APR 1927 | 26 APR 1989 | Link | Link |
| White | Mark H. White | Mark H. White | M | 4 JUN 1954 | 21 JUN 1996 | Link | Link |
| Walker | Mary Ann Walker | Mary Ann Wilcox | F | 12 SEP 1955 | 7 DEC 1988 | Link | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 4 |
| 1880's | 0 | 1960's | 7 |
| 1890's | 0 | 1970's | 9 |
| 1900's | 0 | 1980's | 21 |
| 1910's | 0 | 1990's | 11 |
| 1920's | 0 | 2000's | 11 |
| 1930's | 0 | 2010's | 2 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 3 |
| Total Bur: 65 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 6 |
| Infants | 2 | 60's | 16 |
| 10's | 3 | 70's | 9 |
| 20's | 2 | 80's | 10 |
| 30's | 9 | >80's | 4 |
| 40's | 4 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 29 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Simmons x6 |
| Lockett x6 | |
| Edwards x5 | |
| First buried Surname: | Johnson in 1956 |