| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barden | Josephine Gordon Barden | Josephine Gordon | F | 11 MAR 1910 | 5 DEC 2004 | Link | Link |
| Harvard | James Harvard | James Harvard | M | ABT 1872 | 26 MAR 1926 | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 0 |
| 1880's | 0 | 1960's | 0 |
| 1890's | 0 | 1970's | 0 |
| 1900's | 0 | 1980's | 0 |
| 1910's | 0 | 1990's | 0 |
| 1920's | 1 | 2000's | 1 |
| 1930's | 0 | 2010's | 0 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 0 |
| Total Bur: 2 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 1 |
| Infants | 0 | 60's | 0 |
| 10's | 0 | 70's | 0 |
| 20's | 0 | 80's | 0 |
| 30's | 0 | >80's | 1 |
| 40's | 0 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 2 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Barden x1 |
| Harvard x1 | |
| First buried Surname: | Harvard in 1926 |