| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight | Infant Knight | Infant Knight | U | 1 MAY 1880 | 11 MAY 1880 | ||
| Pearson | Infant Pearson | Infant Pearson | U | 15 AUG 1884 | 15 AUG 1884 | ||
| Pearson | Jonathan C. Pearson | Jonathan C. Pearson | M | 28 MAR 1842 | 8 FEB 1891 |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 0 |
| 1880's | 2 | 1960's | 0 |
| 1890's | 1 | 1970's | 0 |
| 1900's | 0 | 1980's | 0 |
| 1910's | 0 | 1990's | 0 |
| 1920's | 0 | 2000's | 0 |
| 1930's | 0 | 2010's | 0 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 0 |
| Total Bur: 3 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 0 |
| Infants | 2 | 60's | 0 |
| 10's | 0 | 70's | 0 |
| 20's | 0 | 80's | 0 |
| 30's | 0 | >80's | 0 |
| 40's | 1 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 2 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Pearson x2 |
| Knight x1 | |
| First buried Surname: | Knight in 1880 |