| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers | Esther A. E. Rogers | Esther A. E. ? | F | 26 AUG 1837 | 21 JUL 1883 | ||
| Rogers | Lewizar J. Rogers | Louise (Sallie) Anderson | F | 14 OCT 1866 | 2 JAN 1888 | Link | |
| Anderson | William T. Anderson | William F. Anderson | M | 20 FEB 1838 | 30 APR 1884 | Link | |
| Rozar | Sarah H. Rozar | Sarah H. Atkinson | F | 10 JUN 1841 | 22 APR 1884 | Link | |
| Black | Elzy O. Black** | Elzy Owen Bennett Black | M | APR 1855 | 22 NOV 1926 | Link | |
| Black | John T. Black | John T. Black | M | 4 AUG 1886 | 7 DEC 1888 | Link | |
| Cobrit | B. Cobrit** | B. Cobrit | M | APR 2011 | MAR 2012 | Link | |
| Mullis | Elizabeth G. Mullis** | Elizabeth Betsey Griffin | F | 7 AUG 1815 | 13 AUG 1909 | ||
| Lamb | Viola G. Lamb** | Viola Sue Grimsley | F | 4 AUG 1893 | 21 OCT 1918 | Link | |
| Harrell | Benjamin Wright Harrell | Benjamin Wright Harrell | M | 3 NOV 1878 | 3 OCT 1884 | Link | |
| Harrell | John A. Harrell | John Asa (Flax Head John) Harrell | M | 23 MAR 1826 | 25 MAY 1908 | Link | |
| Lamb | Floyd Lamb** | Floyd Lamb | M | SEP 1828 | 1909 | Link | |
| Lamb | John V Lamb Sr** | John Lamb Sr V | M | 15 SEP 1844 | 29 OCT 1935 | ||
| Lamb | Johnnie M Lamb** | John M (Johnnie) Lamb | M | 11 AUG 1883 | 6 NOV 1955 | Link | |
| Lamb | Lewis T. Lamb | Lewis Thomas Lamb | M | 11 AUG 1883 | 21 FEB 1951 | Link | |
| Lamb | Lovett Lamb | Lovett Lamb | M | 28 APR 1889 | 10 JUN 1904 | Link | |
| Lamb | Norman B. Lamb** | Norman B. Lamb | M | 1878 | 1895 | ||
| Harrell | Emily D Harrell | Emily Delanie Lee | F | 6 FEB 1841 | 8 MAR 1912 | Link | |
| Monroe | Lewis Monroe | Lewis Monroe | M | 17 DEC 1933 | 26 JAN 1934 | ||
| Mullis | Alice L. Mullis | Alice L. Mullis | F | 8 MAR 1896 | 1 SEP 1896 | Link | |
| Mullis | Baby Mullis** | Baby [1] Mullis | U | 21 JAN 1885 | 21 JAN 1885 | ||
| (illegible | Infant Mullis (illegible** | Infant [1] Mullis | F | 21 JAN 1885 | 21 JAN 1885 | Link | |
| Mullis | J. T. Mullis | John T. Mullis | M | 17 SEP 1877 | 13 JUN 1905 | Link | |
| Black | Sarah E Black | Sarah Elizabeth Mullis | F | 31 AUG 1860 | 4 AUG 1888 | Link | |
| Mullis | Elbert Mullis | Willie Elbert Mullis Sr | M | 10 MAR 1849 | 9 FEB 1906 | Link | |
| Mullis | Willie E. Mullis | Willie Elbert Mullis Jr | M | 11 OCT 1892 | 22 AUG 1896 | Link | |
| Lamb | Mildred P. Lamb** | Mildred Parker | F | 2 OCT 1921 | 7 JAN 1953 | Link | |
| Peacock | Lewis Monroe Peacock | Lewis Monroe Peacock Jr | M | 17 DEC 1932 | 26 JAN 1933 | Link | |
| Pierce | Sally Pierce | Sally Pierce | F | UNKNOWN | UNKNOWN | Link | |
| Anderson | Flora Jane Regan Sandiford Anderson | Flora Jane Regan | F | 27 FEB 1826 | 13 SEP 1906 | ||
| Rogers | Daughter Rogers** | Daughter Rogers | F | 31 JUL 1887 | 14 AUG 1896 | Link | |
| Rogers | Ester A. Rogers** | Ester A. Rogers | F | 26 AUG 1867 | 21 JUL 1893 | Link | |
| Rogers | Ethel Rogers | Ethel Rogers | F | 31 JUL 1887 | 14 AUG 1896 | ||
| Rogers | J. C. Rogers | J. C. Rogers | M | 27 APR 1860 | 24 AUG 1907 | Link | |
| Lamb | Roberta R. Lamb** | Roberta Ann Rogers | F | 16 JUL 1843 | 13 SEP 1923 | Link | |
| Rogers | T. W. Rogers | Thomas Waldo Rogers | M | 28 NOV 1882 | 6 FEB 1904 | Link | |
| Rozar | Judge John J. Rozar | John James Rozar | M | 26 OCT 1834 | 21 APR 1889 | Link | |
| Floyd | Mary E. Floyd | Mary Elizabeth Rozar | F | 10 JUL 1861 | 1 MAR 1905 | Link | |
| Mullis | Flora Mullis | Flora Ann Sandiford | F | 18 JAN 1853 | 13 MAR 1881 | ||
| Lamb | Mary S. Lamb** | Mary C Sheffield | F | 1855 | 7 MAY 1936 | Link | |
| Smith | Ernest L. Smith** | Ernest Leroy Smith | M | UNKNOWN | UNKNOWN | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 3 |
| 1880's | 11 | 1960's | 0 |
| 1890's | 6 | 1970's | 0 |
| 1900's | 10 | 1980's | 0 |
| 1910's | 2 | 1990's | 0 |
| 1920's | 2 | 2000's | 0 |
| 1930's | 4 | 2010's | 1 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 16 |
| Total Bur: 41 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 2 |
| Infants | 11 | 60's | 1 |
| 10's | 2 | 70's | 3 |
| 20's | 7 | 80's | 5 |
| 30's | 1 | >80's | 2 |
| 40's | 5 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 14 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Lamb x10 |
| Rogers x7 | |
| Mullis x7 | |
| First buried Surname: | Mullis in 1881 |