| TS Surname | TS Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delk | Infant Daughter Delk | Infant Daughter [1] Delk | F | 20 JAN 1888 | 15 DEC 1890 | |
| Delk | Infant Daughter Delk | Infant Daughter [2] Delk | F | 9 AUG 1892 | 9 AUG 1892 | |
| Delk | Infant Son Delk | Infant Son Delk | M | 5 OCT 1881 | 6 AUG 1883 | |
| Dorsey | Della F. Dorsey** | Della Fennell | F | JUN 1899 | 1 OCT 1931 | |
| Flanders | John W. Flanders** | John William Flanders | M | 23 MAY 1848 | 26 JAN 1935 | Link |
| Fowler | Infant Fowler** | Infant Fowler | U | 20 SEP 1910 | 20 SEP 1910 | Link |
| Harrell | Benjamin Harrell | Benjamin Franklin (Beng) Harrell Sr | M | 10 APR 1816 | 15 DEC 1864 | Link |
| Parkerson | Catherine Parkerson | Catherine (Katie) (Kate) Harrell | F | 12 JUN 1831 | 4 MAY 1901 | Link |
| Harrell | Sarah E. Harrell** | Sarah Elizabeth Harrell | F | 31 DEC 1848 | 3 NOV 1935 | Link |
| Harrell | Susan Ann Harrell** | Susan Ann Harrell | F | MAR 1860 | 4 NOV 1922 | |
| Harrell | Bellisant Harrell | Tracy Balisen (Bellisant) Hogan | F | 20 FEB 1814 | 7 JUL 1902 | Link |
| Horton | Infant Daughter Horton | Infant Daughter Horton | F | 7 FEB 1884 | 10 FEB 1884 | Link |
| Howard | Infant Howard | Infant Howard | U | 20 SEP 1910 | 20 SEP 1910 | Link |
| Parkerson | Mary L. Parkerson** | Mary A. Viney Livingston | F | 1851 | 17 JAN 1899 | |
| Nicholson | Baby Boy Nicholson | Baby Boy Nicholson | M | AUG 1933 | AUG 1933 | Link |
| II | Cordial Daniel Parkerson II | Cordial Daniel (Cordie) Parkerson II | M | 1 MAR 1829 | 24 DEC 1893 | Link |
| Parkerson | John Daniel Parkerson | John Daniel Parkerson | M | 1852 | 10 SEP 1883 | |
| Parkerson | William B. Parkerson | William Benjamin (Billie) Parkerson | M | 4 DEC 1861 | 17 JUL 1896 | Link |
| Tripp | Mary P. Tripp | Mary Pricilla Peacock | F | 21 AUG 1907 | 12 JUN 1937 | Link |
| Tripp | Baby Girls (2) Tripp** | Baby Girls (2) Tripp | F | UNKNOWN | UNKNOWN | |
| Tripp | Tripp Babies Tripp** | Tripp Babies Tripp | F | ABT 1929 | UNKNOWN |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 1 | 1950's | 0 |
| 1880's | 3 | 1960's | 0 |
| 1890's | 5 | 1970's | 0 |
| 1900's | 2 | 1980's | 0 |
| 1910's | 2 | 1990's | 0 |
| 1920's | 1 | 2000's | 0 |
| 1930's | 5 | 2010's | 0 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 8 |
| Total Bur: 21 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 0 |
| Infants | 7 | 60's | 2 |
| 10's | 0 | 70's | 1 |
| 20's | 0 | 80's | 3 |
| 30's | 4 | >80's | 0 |
| 40's | 2 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 11 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Harrell x4 |
| Parkerson x4 | |
| Delk x3 | |
| First buried Surname: | Harrell in 1864 |